せたがや統計情報館
トップ 町丁別の人口・世帯 年齢別の人口 いろいろな統計表 統計グラフ 過去のデータ
いろいろな統計表
トップいろいろな統計表デジタル統計書・調査報告書>統計書総合編(昭和47年〜平成13年版)

統計書 総合編(昭和47年〜平成13年版)
下記のPDFファイルは、冊子を裁断しそのまま取り込んだもので、編集作業はいっさい行っておりません。
     
昭和47年 昭和48年 昭和49年
     
1.表紙/目次/他 (410KB) 1.表紙/目次/他 (358KB) 1.表紙/目次/他 (115KB)
2.土地・気象 (417KB) 2.土地・気象 (421KB) 2.土地・気象 (465KB)
3.財政・税務 (1000KB) 3.財政・税務 (902KB) 3.財政・税務 (1082KB)
4.社会福祉 (463KB) 4.社会・福祉 (440KB) 4.社会・福祉 (474KB)
5.環境・衛生 (527KB) 5.環境・衛生 (360KB) 5.環境・衛生 (502KB)
6.区民生活 (565KB) 6.区民生活 (461KB) 6.区民生活 (1498KB)
7.教育 (561KB) 7.教育 (662KB) 7.教育 (684KB)
8.産業 (1614KB) 8.産業 (898KB) 8.産業 (855KB)
9.都市施設 (609KB) 9.都市施設 (485KB) 9.都市施設 (515KB)
10.選挙・議会 (492KB) 10.選挙・議会 (452KB) 10.選挙・議会 (517KB)
11.交通・通信 (587KB) 11.交通・通信 (604KB) 11.交通・通信 (583KB)
12.警察・消防 (794KB) 12.警察・消防 (496KB) 12.警察・消防 (363KB)
13.施設利用・相談 (255KB) 13.施設利用 (226KB) 13.施設利用 (324KB)
14.奥付/裏表紙 (11KB) 14.奥付/裏表紙 (11KB) 14.奥付/裏表紙 (11KB)
     
    ▲このページのトップに戻る
     
昭和50年 昭和51年 昭和52年
     
1.表紙/目次/他 (121KB) 1.表紙/目次/他 (1426KB) 1.表紙/目次/他 (1435KB)
2.土地・気象 (558KB) 2.土地・気象 (345KB) 2.土地・気象 (365KB)
3.財政・税務 (1113KB) 3.財政・税務 (1144KB) 3.財政・税務 (1156KB)
4.社会福祉 (476KB) 4.社会福祉 (467KB) 4.社会福祉 (511KB)
5.環境・衛生 (425KB) 5.環境衛生 (614KB) 5.環境衛生 (481KB)
6.区民生活 (1354KB) 6.区民生活 (1571KB) 6.区民生活 (1553KB)
7.教育 (728KB) 7.教育 (609KB) 7.教育 (668KB)
8.産業 (943KB) 8.産業 (723KB) 8.産業 (764KB)
9.都市施設 (518KB) 9.都市施設 (465KB) 9.都市施設 (469KB)
10.選挙・議会 (637KB) 10.選挙・議会 (469KB) 10.選挙・議会 (601KB)
11.交通・通信 (588KB) 11.交通・通信 (573KB) 11.交通・通信 (568KB)
12.警察・消防 (395KB) 12.警察・消防 (327KB) 12.警察・消防 (349KB)
13.施設利用 (357KB) 13.施設利用 (418KB) 13.施設利用 (404KB)
14.奥付/裏表紙 (11KB) 14.奥付/裏表紙 (11KB) 14.奥付/裏表紙 (31KB)
     
    ▲このページのトップに戻る
     
昭和53年 昭和54年 昭和55年
     
1.表紙/目次/他 (762KB) 1.表紙/目次/他 (1318KB) 1.表紙/目次/他 (1863KB)
2.土地・気象 (371KB) 2.土地・気象 (1377KB) 2.土地・気象 (403KB)
3.財政・税務 (1176KB) 3.財政・税務 (2052KB) 3.財政・税務 (1285KB)
4.社会福祉 (453KB) 4.社会福祉 (637KB) 4.社会福祉 (633KB)
5.環境衛生 (463KB) 5.環境衛生 (502KB) 5.環境衛生 (724KB)
6.区民生活 (1051KB) 6.区民生活 (1096KB) 6.区民生活 (1140KB)
7.教育 (855KB) 7.教育 (1801KB) 7.教育 (812KB)
8.産業 (782KB) 8.産業 (803KB) 8.産業 (792KB)
9.都市施設 (486KB) 9.都市施設 (665KB) 9.都市施設 (628KB)
10.選挙・議会 (575KB) 10.選挙・議会 (680KB) 10.選挙・議会 (615KB)
11.交通・通信 (588KB) 11.交通・通信 (624KB) 11.交通・通信 (621KB)
12.警察・消防 (348KB) 12.警察・消防 (375KB) 12.警察・消防 (351KB)
13.施設利用 (395KB) 13.施設利用 (435KB) 13.施設利用 (411KB)
14.奥付/裏表紙 (18KB) 14.奥付/裏表紙 (1502KB) 14.奥付/裏表紙 (33KB)
     
    ▲このページのトップに戻る
     
昭和56年 昭和57年 昭和58年
     
1.表紙/目次/他 (1597KB) 1.表紙/目次/他 (1260KB) 1.表紙/目次/他 (1670KB)
2.土地・気象 (400KB) 2.土地・気象 (424KB) 2.土地・気象 (531KB)
3.財政・税務 (1208KB) 3.財政・税務 (1261KB) 3.財政・税務 (1386KB)
4.社会福祉 (646KB) 4.社会福祉 (713KB) 4.社会福祉 (878KB)
5.環境衛生 (526KB) 5.環境衛生 (532KB) 5.環境衛生 (492KB)
6.区民生活 (1245KB) 6.区民生活 (1128KB) 6.区民生活 (1130KB)
7.教育 (801KB) 7.教育 (808KB) 7.教育 (775KB)
8.産業 (795KB) 8.産業 (813KB) 8.産業 (821KB)
9.都市施設 (630KB) 9.都市施設 (638KB) 9.都市施設 (691KB)
10.選挙・議会 (492KB) 10.選挙・議会 (497KB) 10.選挙・議会 (920KB)
11.交通・通信 (649KB) 11.交通・通信 (636KB) 11.交通・通信 (709KB)
12.警察・消防 (364KB) 12.警察・消防 (360KB) 12.警察・消防 (454KB)
13.施設利用 (449KB) 13.施設利用 (441KB) 13.施設利用 (674KB)
14.奥付/裏表紙 (19KB) 14.奥付/裏表紙 (13KB) 14.奥付/裏表紙 (131KB)
     
    ▲このページのトップに戻る
     
昭和59年 昭和60年 昭和61年
     
1.表紙/目次/他 (1337KB) 1.表紙/目次/他 (765KB) 1.表紙/目次/他 (768KB)
2.土地・気象 (429KB) 2.土地・気象 (416KB) 2.土地・気象 (362KB)
3.財政・税務 (1272KB) 3.財政・税務 (1278KB) 3.財政・税務 (1276KB)
4.社会福祉 (682KB) 4.社会福祉 (718KB) 4.社会福祉 (737KB)
5.環境衛生 (499KB) 5.環境衛生 (495KB) 5.環境衛生 (503KB)
6.区民生活 (1134KB) 6.区民生活 (1121KB) 6.区民生活 (1155KB)
7.教育 (799KB) 7.教育 (802KB) 7.教育 (823KB)
8.産業 (801KB) 8.産業 (797KB) 8.産業 (811KB)
9.都市施設 (586KB) 9.都市施設 (581KB) 9.都市施設 (594KB)
10.選挙・議会 (813KB) 10.選挙・議会 (862KB) 10.選挙・議会 (904KB)
11.交通・通信 (641KB) 11.交通・通信 (602KB) 11.交通・通信 (626KB)
12.警察・消防 (240KB) 12.警察・消防 (243KB) 12.警察・消防 (251KB)
13.施設利用 (646KB) 13.施設利用 (683KB) 13.施設利用 (789KB)
14.奥付/裏表紙 (13KB) 14.奥付/裏表紙 (24KB) 14.奥付/裏表紙 (50KB)
     
    ▲このページのトップに戻る
     
昭和62年 昭和63年 平成元年
     
1.表紙/目次/他 (1114KB) 1.表紙/目次/他 (757KB) 1.表紙/目次/他 (955KB)
2.土地・気象 (439KB) 2.土地・気象 (892KB) 2.土地・気象 (928KB)
3.財政・税務 (1275KB) 3.財政・税務 (1199KB) 3.財政・税務 (1215KB)
4.社会福祉 (660KB) 4.社会福祉 (680KB) 4.社会福祉 (642KB)
5.環境衛生 (437KB) 5.環境衛生 (440KB) 5.環境衛生 (433KB)
6.区民生活 (1086KB) 6.区民生活 (1100KB) 6.区民生活 (1089KB)
7.教育 (754KB) 7.教育 (766KB) 7.教育 (739KB)
8.産業 (716KB) 8.産業 (716KB) 8.産業 (722KB)
9.都市施設 (557KB) 9.都市施設 (569KB) 9.都市施設 (549KB)
10.選挙・議会 (842KB) 10.選挙・議会 (854KB) 10.選挙・議会 (823KB)
11.交通・通信 (558KB) 11.交通・通信 (521KB) 11.交通・通信 (503KB)
12.警察・消防 (230KB) 12.警察・消防 (232KB) 12.警察・消防 (247KB)
13.施設利用 (763KB) 13.施設利用 (946KB) 13.施設利用 (991KB)
14.奥付/裏表紙 (16KB) 14.奥付/裏表紙 (47KB) 14.奥付/裏表紙 (35KB)
     
    ▲このページのトップに戻る
     
平成2年 平成3年 平成4年
     
1.表紙/目次/他 (703KB) 1.表紙/目次/他 (703KB) 1.表紙/目次/他 (705KB)
2.土地・気象 (920KB) 2.土地・気象 (963KB) 2.土地・気象 (898KB)
3.財政・税務 (1366KB) 3.財政・税務 (1278KB) 3.財政・税務 (1269KB)
4.社会福祉 (671KB) 4.社会福祉 (698KB) 4.社会福祉 (684KB)
5.環境衛生 (428KB) 5.環境衛生 (568KB) 5.環境衛生 (487KB)
6.区民生活 (1090KB) 6.区民生活 (1125KB) 6.区民生活 (1175KB)
7.教育 (748KB) 7.教育 (792KB) 7.教育 (790KB)
8.産業 (739KB) 8.産業 (752KB) 8.産業 (754KB)
9.都市施設 (543KB) 9.都市施設 (661KB) 9.都市施設 (569KB)
10.選挙・議会 (833KB) 10.選挙・議会 (843KB) 10.選挙・議会 (795KB)
11.交通・通信 (510KB) 11.交通・通信 (499KB) 11.交通・通信 (508KB)
12.警察・消防 (310KB) 12.警察・消防 (366KB) 12.警察・消防 (243KB)
13.施設利用 (1069KB) 13.施設利用 (1146KB) 13.施設利用 (1095KB)
14.奥付/裏表紙 (33KB) 14.奥付/裏表紙 (17KB) 14.奥付/裏表紙 (19KB)
     
    ▲このページのトップに戻る
     
平成5年 平成6年 平成7年
     
1.表紙/目次/他 (851KB) 1.表紙/目次/他 (800KB) 1.表紙/目次/他 (807KB)
2.土地・気象 (905KB) 2.土地・気象 (969KB) 2.土地・気象 (1035KB)
3.財政・税務 (1243KB) 3.財政・税務 (1351KB) 3.財政・税務 (1364KB)
4.社会福祉 (659KB) 4.社会福祉 (770KB) 4.社会福祉 (858KB)
5.環境衛生 (498KB) 5.環境衛生 (511KB) 5.環境衛生 (531KB)
6.区民生活 (1113KB) 6.区民生活 (1129KB) 6.区民生活 (1136KB)
7.教育 (756KB) 7.教育 (800KB) 7.教育 (782KB)
8.産業 (726KB) 8.産業 (745KB) 8.産業 (755KB)
9.都市施設 (536KB) 9.都市施設 (571KB) 9.都市施設 (593KB)
10.選挙・議会 (822KB) 10.選挙・議会 (844KB) 10.選挙・議会 (880KB)
11.交通・通信 (478KB) 11.交通・通信 (562KB) 11.交通・通信 (512KB)
12.警察・消防 (243KB) 12.警察・消防 (243KB) 12.警察・消防 (305KB)
13.施設利用 (1092KB) 13.施設利用 (1152KB) 13.施設利用 (1201KB)
14.奥付/裏表紙 (18KB) 14.奥付/裏表紙 (19KB) 14.奥付/裏表紙 (18KB)
     
    ▲このページのトップに戻る
     
平成8年 平成9年 平成10年
     
1.表紙/目次/他 (1112KB) 1.表紙/目次/他 (1000KB) 1.表紙/目次/他 (918KB)
2.土地・気象 (1047KB) 2.土地・気象 (1154KB) 2.土地・気象 (1210KB)
3.財政・税務 (1351KB) 3.財政・税務 (1536KB) 3.財政・税務 (1567KB)
4.社会福祉 (854KB) 4.社会福祉 (944KB) 4.社会福祉 (943KB)
5.環境衛生 (544KB) 5.環境衛生 (612KB) 5.環境衛生 (625KB)
6.区民生活 (1214KB) 6.区民生活 (1281KB) 6.区民生活 (1273KB)
7.教育 (805KB) 7.教育 (917KB) 7.教育 (948KB)
8.産業 (791KB) 8.産業 (946KB) 8.産業 (876KB)
9.都市施設 (620KB) 9.都市施設 (724KB) 9.都市施設 (763KB)
10.選挙・議会 (871KB) 10.選挙・議会 (957KB) 10.選挙・議会 (975KB)
11.交通・通信 (584KB) 11.交通・通信 (608KB) 11.交通・通信 (647KB)
12.警察・消防 (321KB) 12.警察・消防 (367KB) 12.警察・消防 (386KB)
13.施設利用 (1264KB) 13.施設利用 (1590KB) 13.施設利用 (1612KB)
14.奥付/裏表紙 (18KB) 14.奥付/裏表紙 (24KB) 14.奥付/裏表紙 (25KB)
     
    ▲このページのトップに戻る
     
平成11年 平成12年 平成13年
     
1.表紙/目次/他 (952KB) 1.表紙/目次/他 (935KB) 1.表紙/目次/他 (962KB)
2.土地・気象 (1241KB) 2.土地・気象 (1234KB) 2.土地・気象 (1233KB)
3.財政・税務 (1572KB) 3.財政・税務 (1606KB) 3.財政・税務 (1787KB)
4.社会福祉 (964KB) 4.社会福祉 (966KB) 4.社会福祉 (947KB)
5.環境衛生 (632KB) 5.環境衛生 (626KB) 5.環境衛生 (735KB)
6.区民生活 (1251KB) 6.区民生活 (1308KB) 6.区民生活 (1345KB)
7.教育 (961KB) 7.教育 (1001KB) 7.教育 (1120KB)
8.産業 (870KB) 8.産業 (897KB) 8.産業 (1058KB)
9.都市施設 (695KB) 9.都市施設 (699KB) 9.都市施設 (848KB)
10.選挙・議会 (999KB) 10.選挙・議会 (1010KB) 10.選挙・議会 (1345KB)
11.交通・通信 (651KB) 11.交通・通信 (683KB) 11.交通・通信 (712KB)
12.警察・消防 (403KB) 12.警察・消防 (436KB) 12.警察・消防 (675KB)
13.施設利用 (1645KB) 13.施設利用 (1755KB) 13.施設利用 (1797KB)
14.奥付/裏表紙 (30KB) 14.奥付/裏表紙 (21KB) 14.奥付/裏表紙 (240KB)
     
    ▲このページのトップに戻る

トップへ