町丁別の人口と世帯

トップ町丁別の人口と世帯最新の町丁別の人口と世帯

●世田谷地域の人口と世帯

 (単位:人) 平成24年1月1日
地域 世帯数 人口 面積 人口密度
総数 (Ku) (1Kuあたり)
世田谷地域 127,180 230,165 109,200 120,965 12.333 18,663
池尻まちづくりセンター 12,754 21,792 10,469 11,323 1.191 18,297
池尻1丁目 876 1,575 859 716 0.209 7,536
池尻2丁目 2,487 3,997 1,885 2,112 0.189 21,148
池尻3丁目 2,729 4,238 1,976 2,262 0.212 19,991
池尻4丁目(1〜32) 2,175 4,396 2,086 2,310 0.217 20,258
三宿1丁目 2,348 3,773 1,793 1,980 0.165 22,867
三宿2丁目 2,139 3,813 1,870 1,943 0.199 19,161
太子堂出張所 13,875 22,032 10,398 11,634 1.048 21,023
太子堂1丁目 1,728 2,933 1,389 1,544 0.193 15,197
太子堂2丁目 2,594 3,822 1,796 2,026 0.178 21,472
太子堂3丁目 2,371 4,045 1,954 2,091 0.167 24,222
太子堂4丁目 1,903 2,808 1,331 1,477 0.148 18,973
太子堂5丁目 2,245 3,804 1,824 1,980 0.157 24,229
三軒茶屋1丁目 3,034 4,620 2,104 2,516 0.205 22,537
若林まちづくりセンター 14,914 25,511 12,277 13,234 1.169 21,823
若林1丁目 2,481 4,006 1,918 2,088 0.177 22,633
若林2丁目 1,868 3,473 1,646 1,827 0.17 20,429
若林3丁目 1,954 3,237 1,581 1,656 0.173 18,711
若林4丁目 2,308 4,061 1,972 2,089 0.214 18,977
若林5丁目 1,760 3,225 1,631 1,594 0.16 20,156
三軒茶屋2丁目 4,543 7,509 3,529 3,980 0.275 27,305
上町まちづくりセンター 24,394 47,989 22,690 25,299 2.566 18,702
世田谷1丁目 3,246 5,751 2,723 3,028 0.279 20,613
世田谷2丁目 1,773 3,263 1,555 1,708 0.154 21,188
世田谷3丁目 1,773 3,129 1,433 1,696 0.132 23,705
世田谷4丁目 1,752 3,133 1,458 1,675 0.207 15,135
桜1丁目 1,811 3,446 1,631 1,815 0.242 14,240
桜2丁目 1,469 3,074 1,547 1,527 0.159 19,333
桜3丁目 1,636 3,556 1,747 1,809 0.232 15,328
弦巻1丁目 2,056 4,811 2,310 2,501 0.276 17,431
弦巻2丁目 1,990 4,135 1,948 2,187 0.222 18,626
弦巻3丁目 1,894 3,795 1,739 2,056 0.208 18,245
弦巻4丁目 2,341 4,480 2,054 2,426 0.223 20,090
弦巻5丁目 2,653 5,416 2,545 2,871 0.232 23,345
経堂出張所 24,688 46,127 21,789 24,338 2.918 15,808
宮坂1丁目 2,045 3,832 1,815 2,017 0.27 14,193
宮坂2丁目 1,656 2,889 1,338 1,551 0.182 15,874
宮坂3丁目 2,535 4,446 2,053 2,393 0.238 18,681
桜丘1丁目 1,100 2,270 1,121 1,149 0.252 9,008
桜丘2丁目 1,822 3,645 1,704 1,941 0.191 19,084
桜丘3丁目 1,760 3,770 1,817 1,953 0.236 15,975
桜丘4丁目 1,860 3,912 1,917 1,995 0.295 13,261
桜丘5丁目 2,216 4,387 1,996 2,391 0.259 16,938
経堂1丁目 2,393 3,902 1,810 2,092 0.213 18,319
経堂2丁目 1,617 2,760 1,303 1,457 0.165 16,727
経堂3丁目 1,306 2,365 1,131 1,234 0.172 13,750
経堂4丁目 2,267 4,029 1,901 2,128 0.222 18,149
経堂5丁目 2,111 3,920 1,883 2,037 0.223 17,578
下馬まちづくりセンター 21,642 40,595 19,286 21,309 2.078 19,536
下馬1丁目 2,939 5,423 2,683 2,740 0.241 22,502
下馬2丁目 3,426 5,957 2,685 3,272 0.268 22,228
下馬3丁目 1,851 3,545 1,749 1,796 0.19 18,658
下馬4丁目 979 1,972 960 1,012 0.196 10,061
下馬5丁目 1,993 3,862 1,863 1,999 0.215 17,963
下馬6丁目 2,990 5,514 2,511 3,003 0.295 18,692
野沢1丁目 1,872 3,661 1,763 1,898 0.148 24,736
野沢2丁目 1,589 2,899 1,404 1,495 0.129 22,473
野沢3丁目 2,442 5,050 2,360 2,690 0.26 19,423
野沢4丁目 1,561 2,712 1,308 1,404 0.136 19,941
上馬まちづくりセンター 14,913 26,119 12,291 13,828 1.363 19,163
上馬1丁目 2,631 4,389 2,128 2,261 0.158 27,778
上馬2丁目 2,687 4,365 2,034 2,331 0.174 25,086
上馬3丁目 822 1,416 643 773 0.082 17,268
上馬4丁目 2,577 4,180 1,914 2,266 0.222 18,829
上馬5丁目 2,268 4,336 2,080 2,256 0.24 18,067
駒沢1丁目 1,406 3,020 1,422 1,598 0.218 13,853
駒沢2丁目 2,522 4,413 2,070 2,343 0.269 16,405

トップへ町丁別の人口と世帯へ最新の町丁別の人口と世帯に戻る