
「地区カード」は新しいウィンドウで開きます。 アイコンの説明は表の下にあります。
平成24年1月現在
| なし | 地区名 | 地区街づくり計画 | 地区計画 | 沿道地区計画 | 防災街区整備地区計画 | 住所 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷地域 | 太子堂二・三丁目 | ○ | ○ | なし | なし | 太子堂二、三丁目 | |
| ○ | なし | なし | ○ | 若林三、四丁目 | |||
| ○ | なし | なし | ○ | 若林三、四、五丁目、世田谷三、四丁目、梅丘二丁目 | |||
| ○ | なし | なし | なし | 若林一、二、三、四、五丁目、世田谷一、三、四丁目、三軒茶屋二丁目、豪徳寺二丁目、梅丘二、三丁目、上馬五丁目 | |||
| 桜丘二丁目西地区 | ○ | なし | なし | なし | 桜丘二丁目、経堂四丁目 | ||
| 三宿一丁目地区 | ○ | ○ | なし | なし | 三宿一丁目 | ||
| 上馬二丁目地区 | ○ | ○ | なし | なし | 上馬二丁目、三軒茶屋二丁目 | ||
| 経堂農大通り沿道地区 | ○ | ○ | なし | なし | 経堂一、五丁目 | ||
| 三軒茶屋二丁目 | ○ | ○ | なし | なし | 三軒茶屋二丁目 | ||
| 太子堂四丁目地区 | ○ | なし | なし | なし | 太子堂四丁目 | ||
| 経堂駅周辺地区 | ○ | なし | なし | なし | 宮坂一、二、三丁目、経堂一、二、三丁目、赤堤一丁目 | ||
| 世田谷二丁目千種住宅地区 | ○ | ○ | なし | なし | 世田谷二丁目 | ||
| 経堂駅東地区 | ○ | ○ | なし | なし | 桜一丁目、宮坂一、二、三丁目、経堂一、五丁目、赤堤一丁目 | ||
| 桜丘区民センター周辺地区 | ○ | なし | なし | なし | 桜丘五丁目 | ||
| 池尻三丁目西地区 | ○ | ○ | なし | なし | 池尻三丁目、三宿一丁目 | ||
| 旭小学校周辺地区 | ○ | ○ | なし | なし | 上馬一丁目、野沢一、二丁目、下馬二、三丁目、三軒茶屋一丁目 | ||
| 若林一丁目地区 | ○ | なし | なし | なし | 若林一丁目 | ||
| 北沢地域 | 豪徳寺駅周辺地区 | ○ | なし | なし | なし | 豪徳寺一、二丁目、赤堤一、二丁目、松原六丁目、宮坂一、二丁目 | |
| 北沢三・四丁目地区 | ○ | ○ | なし | なし | 北沢三、四丁目 | ||
| 明大前駅北側地区 | ○ | ○ | なし | なし | 松原二丁目 | ||
| 北沢五丁目・大原一丁目地区 | ○ | なし | なし | ○ | 北沢五丁目、大原一丁目 | ||
| 下北沢駅周辺地区 | ○ | ○ | なし | なし | 大原一丁目、北沢一、二丁目、代沢二、五丁目、代田二、五、六丁目 | ||
| 桜上水三・四丁目中部地区 | なし | ○ | なし | なし | 桜上水三、四丁目 | ||
| 玉川地域 | 用賀駅周辺地区 | ○ | ○ | なし | なし | 用賀四丁目 | |
| 中町上野毛通り沿道地区 | ○ | ○ | なし | なし | 中町二、三丁目 | ||
| 奥沢二・五丁目北地区 | ○ | ○ | なし | なし | 奥沢二、五丁目 | ||
| 瀬田南地区 | ○ | ○ | なし | なし | 瀬田二、四丁目、玉川四丁目 | ||
| 尾山台三丁目地区 | ○ | ○ | なし | なし | 尾山台三丁目、等々力五丁目 | ||
| 目黒通り地区 | ○ | なし | なし | なし | 深沢一丁目、等々力一、二、三、四、六、七丁目、玉堤二丁目 | ||
| ○ | なし | なし | なし | 玉川三丁目 | |||
| ○ | ○ | なし | なし | 玉川一、二、三丁目 | |||
| 玉川田園調布一・二丁目地区 | ○ | ○ | なし | なし | 玉川田園調布一、二丁目 | ||
| 上用賀一丁目地区 | ○ | ○ | なし | なし | 上用賀一、二丁目 | ||
| 砧地域 | 喜多見駅周辺地区 | ○ | ○ | なし | なし | 喜多見八、九丁目 | |
| 砧八丁目城山通り沿道地区 | ○ | ○ | なし | なし | 砧八丁目 | ||
| 田直地区 | ○ | ○ | なし | なし | 大蔵五丁目 | ||
| 打越地区 | ○ | ○ | なし | なし | 大蔵五、六丁目 | ||
| 喜多見南部地区 | ○ | ○ | なし | なし | 喜多見一、二、三、四丁目 | ||
| 鎌田前耕地地区 | ○ | ○ | なし | なし | 岡本二丁目、鎌田三丁目 | ||
| 宇奈根西部地区 | ○ | ○ | なし | なし | 宇奈根二丁目、喜多見一丁目 | ||
| 砧三・五丁目世田谷通り沿道地区 | ○ | ○ | なし | なし | 砧三、五丁目 | ||
| 砧一・三丁目地区 | ○ | ○ | なし | なし | 砧一、三、四丁目 | ||
| 砧五丁目地区 | ○ | ○ | なし | なし | 砧五、七、八丁目 | ||
| 宇奈根東部地区 | ○ | ○ | なし | なし | 宇奈根一、三丁目 | ||
| 祖師ヶ谷大蔵駅周辺地区 | ○ | なし | なし | なし | 祖師谷一、三丁目、砧六、八丁目 | ||
| 千歳船橋駅周辺地区 | ○ | なし | なし | なし | 船橋一丁目、桜丘二、五丁目、経堂四丁目 | ||
| 成城学園前駅周辺地区 | ○ | ○ | なし | なし | 成城二、三、四、五、六丁目 | ||
| 千歳台六丁目地区 | ○ | ○ | なし | なし | 千歳台六丁目地区、粕谷三丁目 | ||
| 成城八丁目地区 | ○ | ○ | なし | なし | 成城八丁目 | ||
| 大蔵地区 | ○ | ○ | なし | なし | 大蔵三、四、五丁目、喜多見六丁目、成城一丁目 | ||
| 鎌田一丁目地区 | ○ | ○ | なし | なし | 鎌田一・二丁目 | ||
| 烏山地域 | 上祖師谷四丁目地区 | ○ | ○ | なし | なし | 上祖師谷四、五、六丁目、成城九丁目 | |
| 北烏山三丁目地区 | ○ | ○ | なし | なし | 北烏山三、四丁目 | ||
| 千歳烏山駅北口地区 | ○ | なし | なし | なし | 南烏山四、六丁目 | ||
| 大道北地区 | ○ | ○ | なし | なし | 上祖師谷六、七丁目 | ||
| 北烏山九丁目地区 | ○ | なし | なし | なし | 北烏山八、九丁目 | ||
| 南烏山五丁目補助第216号沿道地区 | ○ | ○ | なし | なし | 南烏山五丁目 | ||
| 芦花公園駅南口地区 | ○ | ○ | なし | なし | 南烏山二、三、四丁目 | ||
| 南烏山二丁目南部地区 | ○ | ○ | なし | なし | 南烏山二丁目 | ||
| 北烏山二丁目北部地区 | ○ | ○ | なし | なし | 北烏山二、四丁目 | ||
| 千歳通り北部沿道地区 | ○ | ○ | 南烏山一、二丁目、粕谷二、四丁目 | ||||
| 環七沿道 | |||||||
| 野沢地区北部(環七) | ○ | なし | ○ | なし | 野沢二、四丁目、上馬三丁目 | ||
| 三軒茶屋・上馬地区(環七) | ○ | なし | ○ | なし | 三軒茶屋二丁目、上馬二、四、五丁目 | ||
| 代田南部・若林地区(環七) | ○ | なし | ○ | なし | 代田一、二、三丁目、若林一、二、三、四、五丁目 | ||
| 野沢地区南部(環七) | ○ | なし | ○ | なし | 野沢三、四丁目、下馬六丁目 | ||
| 大原・羽根木地区(環七) | ○ | なし | ○ | なし | 大原一、二丁目、羽根木一、二丁目、代田五、六丁目 | ||
| 代田北部地区(環七) | ○ | なし | ○ | なし | 代田二、三、四、五丁目、羽根木一丁目 | ||
| 環八沿道 | |||||||
| 環状八号線砧・桜丘地区 | ○ | なし | ○ | なし | 桜丘四、五丁目、千歳台一、三丁目、砧一、二丁目 | ||
| ○ | なし | ○ | なし | 上用賀五丁目、瀬田四、五丁目、玉川台一、二丁目、砧公園 | |||
| ○ | なし | ○ | なし | 上野毛一、二、三、四丁目、野毛三丁目、瀬田一、二、三、四丁目、玉川台一丁目 | |||
| ○ | なし | ○ | なし | 玉川田園調布一丁目、奥沢六、八丁目、等々力一、二丁目、尾山台一、二、三丁目、上野毛一丁目、野毛一、二、三丁目、中町一丁目 | |||
| ○ | なし | ○ | なし | 玉川田園調布一、二丁目、奥沢四、六丁目 | |||
| ○ | なし | ○ | なし | 東玉川二丁目、奥沢四丁目、玉川田園調布一、二丁目 | |||
| ○ | なし | ○ | なし | 桜丘五丁目、船橋二、四、七丁目、千歳台三、四丁目、八幡山二丁目、粕谷一丁目 | |||
| ○ | なし | ○ | なし | 上用賀五、六丁目、大蔵一丁目、砧一丁目、砧公園 | |||
| ○ | なし | ○ | なし | 上北沢五丁目 | |||
| ○ | なし | ○ | なし | 八幡山二、三丁目、粕谷一、二丁目、南烏山一丁目 | |||
| 世田谷西部地域 | |||||||
|
北烏山北部地区、北烏山・給田地区、北烏山南部地区、北烏山東部地区、上北沢地区、上祖師谷・給田地区、粕谷・南烏山地区、上北沢・桜上水・八幡山地区、成城地区、祖師谷地区、千歳台地区、喜多見北部地区、喜多見・成城地区、喜多見地区、大蔵・喜多見地区、宇奈根地区、大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区を言います。 特殊な地区整備計画については以下に()で示します。 |
○ | ○ | なし | なし | 北烏山一・四・五・六・七・八・九丁目、給田一・二・三・四・五丁目、上北沢一・五丁目、上祖師谷二・五・六・七丁目、粕谷二・四丁目、南烏山二・五丁目、桜上水一・二・三・四丁目、船橋六丁目、八幡山一・二・三丁目、成城三・四・九丁目、祖師谷五・六丁目、千歳台二・五丁目、喜多見一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目、大蔵五・六丁目、宇奈根一・二・三丁目、岡本一・二・三丁目、鎌田三・四丁目、瀬田四・五丁目 | ||
| (補助第215号沿道地区) | ○ | ○ | なし | なし | 上北沢一丁目 | ||
| (北烏山七丁目住宅地区) | ○ | ○ | なし | なし | 北烏山七丁目 | ||
| (喜多見宮之原住宅地区) | ○ | ○ | なし | なし | 喜多見四丁目 | ||
| ○ | ○ | なし | なし | 喜多見三丁目 | |||
| (成城四丁目住宅地区) | ○ | ○ | なし | なし | 成城四丁目 | ||
| (千歳台二丁目沿道地区、千歳台二丁目住宅地区) | ○ | ○ | なし | なし | 千歳台二丁目 |
| 今までの街の風景や環境を守っていきたい | 新しい街並みを計画的につくっていきたい | 幹線道路沿いの街並みをきれいにしたい | |||
| 楽しく買い物ができる商店街にしたい | 密集した街並みを改善したい |
Copyright(c)2007 Setagaya City. All rights reserved.
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号 世田谷区役所 電話:03-5432-1111(代表) ファクシミリ:03-5432-3001(広報広聴課)