このページは、都市計画道路補助54号線及び世田谷区画街路10号線(駅前広場等)の事業の進捗状況をお知らせしていきます。 なお、このページにおける事業の内容は、以下の担当へお問い合わせください。 ■道路整備部交通広場整備担当課(03-5432-2547) |
||
| ● 都市計画道路補助54号線とは | ||
| 都市計画道路補助54号線は、昭和21年に都市計画決定され、数回の計画変更を経て、平成15(2003)年1月に現在の内容に計画変更決定(交差構造の変更等)されました。また、平成16(2004)年3月には「区部における都市計画道路の整備方針」が公表され、三角橋交差点から環状7号線までの区間は、今後12年間(平成16年〜27年度)で優先的に整備すべき路線に位置付けられました。計画幅員は15〜26mで片側1車線の車道と片側3.5〜8.5m程度の歩道から構成されます(下のイメージ図参照)。今後、事業認可を受けて整備していきます。 区では、平成15(2003)年4月に「駅周辺街づくりの整備計画」を策定し、小田急連続立体交差事業の完成にあわせて、駅前広場の整備と同時に、駅前広場に接続する部分を優先して整備していきます。 |
||
| <補助54号線の整備の基本的な考え方> | ||
| ■ | 地区の交通の円滑な処理 | |
| ■ | 災害時の避難経路や延焼遮断機能、緊急車両の活動空間など、駅周辺の都市防災機能の確保 | |
| ■ | 駅周辺の歩行者・自転車の安全性と快適性の確保による歩行者ネットワークの機軸 | |
| ■ | 道路緑化、電線類地中化の推進など駅周辺の都市軸としての景観に配慮した商・住空間の確保 | |
| ■ | 沿道土地利用の促進など、下北沢駅周辺の商業性向上への貢献 | |
| <補助54号線のイメージ図> | ||
![]() 出典「駅周辺街づくりの整備計画」より |
||
| ● 世田谷区画街路10号線(駅前広場等)とは | ||
| 世田谷区画街路10号線(駅前広場等)とは、小田急線の地下化後の鉄道敷地を活用して、南北一体的な歩行者の拠点となる駅前の広場です(下のイメージ図参照)。補助54号線と同様、平成15年1月に都市計画決定されました。整備面積は約5,400uです。下北沢駅は小田急小田原線と京王井の頭線の交差駅で、各線の急行停車駅という交通の要所にあたることから、バリアフリー化による駅利用の利便性の向上、さらに鉄道と他の交通機関との結節強化を、駅前広場等の整備によって図っていきます。 | ||
| <世田谷区画街路10号線(駅前広場等)整備の基本的な考え方> | ||
| ■ | 鉄道敷地を活用し、南北一体的な歩行者の拠点となる広場の整備を基本とする | |
| ■ | 商業地における希少かつ貴重な空間として、駅周辺地区の商・住空間の向上、下北沢らしさの魅力を一層高めることをめざして、広域生活拠点としての整備を図る | |
| <世田谷区画街路10号線(駅前広場等)のイメージ図> | ||
![]() 出典「駅周辺街づくりの整備計画」より |
||
| ● 補助54号線(T期)及び世田谷区画街路10号線のスケジュール(予定含む) | ||
| 平成15(2003)年6月 | 現況測量調査の説明会実施 | |
| 平成15(2003)年8月〜10月 | 現況測量調査実施 | |
| 平成15(2003)年11月 | 用地測量調査説明会実施 | |
| 平成16(2004)年7月〜 | 用地測量 (計画道路に係る土地及び隣接の土地が対象) |
|
| 平成18(2006)年10月 | 事業認可 | |
| 事業認可後 | 用地補償等の説明会(平成18年12月7日)【終了しました】 用地交渉・用地取得 |
|
| 工事着手前 | 工事の説明会 | |
| 平成22(2010)年度 | 工事着手 | |
| 平成26(2014)年度 | 工事完了(予定) | |
● 計画図 ★全体図★(PDF) ★事業認可区域案内図★(PDF) |
||
| ■ このページにおける事業の内容は、「道路整備部交通広場整備担当課(03-5432-2547)」までお願いします。 | ||
| <トップページへ戻る> <世田谷区ホームページへ戻る> |
||
|
世田谷区生活拠点整備担当部拠点整備第一課 (世田谷区世田谷4-21-27) Copyright (C) 2006 Setagaya City.All rights reserved. |
||