最終更新日:2011年4月27日
エコプラザ用賀とリサイクル千歳台は、ごみ減量・リサイクルの普及・啓発のための施設です。
【エコプラザ用賀には身体障害者用駐車場(1台分)がありますが、両施設とも一般車両用の駐車場はございません。】
・不用品情報ボード(利用方法はこちらをご覧ください)
・図書、ビデオテープの閲覧・貸し出し
・ごみ減量・リサイクルに関する展示
・区のごみ・リサイクルの情報提供 等
| 1 | フラワーポット | 40× 30× 65 | 31 | 子供自転車(黒)22インチ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 瓶 | 33× 33× 32 | 32 | 子供自転車(オレンジ)18インチ | - |
| 3 | 火鉢 | 46× 46× 32 | 33 | 子供自転車(ピンク)16インチ | - |
| 4 | 小引出し | 40× 27× 55 | 34 | 子供自転車(ブルー)14インチ | - |
| 5 | 飾り戸棚 | 35× 35×100 | 35 | 子供自転車(紺)12インチ | - |
| 6 | 両面戸棚 | 49× 36×126 | 36 | キッチンカウンター | 118× 46× 92 |
| 7 | 囲炉裏 | 75× 75× 35 | 37 | 机 | 110× 53× 76 |
| 8 | 座卓 | 105× 75× 35 | 38 | 電子ピアノ | 95× 60× 87 |
| 9 | 木彫飾り戸棚 | 104× 37× 80 | 39 | スチール棚 | 134× 35× 72 |
| 10 | センターテーブル | 120× 68× 43 | 40 | 赤スチール棚 | 36× 35×148 |
| 11 | ソファ | 160× 85× 80 | 41 | ファッション掛時計 | 32× 90× 9 |
| 12 | ワゴン | 45× 73× 70 | 42 | アコーディオン | - |
| 13 | ダイニング5点セット(1) | 120× 75× 75 | 43 | 脚立 | 56×100×144 |
| 14 | ダイニング5点セット(2) | 134× 80× 68 | 44 | 椅子(オットマン付き) | 80× 75× 97 |
| 15 | パソコンデスク | 75× 60×138 | 45 | チェスト | 90× 47× 84 |
| 16 | 本箱 | 87× 46×117 | 46 | マルチボックス | 120× 41× 83 |
| 17 | 靴箱 | 80× 45× 91 | 47 | エレキギター(ケース付き) | - |
| 18 | 引き出し | 50× 34× 81 | 48 | ギター(ケース付き) | - |
| 19 | タンス | 117× 45× 61 | 49 | CD・MDコンポ | 52× 38× 27 |
| 20 | P C引き出し | 73× 42×103 | 50 | 天体望遠鏡 | - |
| 21 | ミニ本箱 | 60× 36× 90 | 51 | ボンゴ | - |
| 22 | デザインチェスト | 61× 39× 91 | 52 | 掃除機(タテ型) | - |
| 23 | ミニチェスト | 80× 41× 56 | 53 | ミシン(1) | - |
| 24 | 桐押入れタンス | 40× 71× 63 | 54 | ミシン(2) | - |
| 25 | ベビーベッド | 125× 78× 92 | 55 | スチールラック | 60× 45×195 |
| 26 | 椅子 | 70× 70×103 | 56 | ハイチェスト | 85× 45×136 |
| 27 | 車椅子 | 63× 94× 85 | 57 | 家電戸棚 | 90× 43×180 |
| 28 | シルバーカート | 45× 65× 87 | 58 | 食器戸棚(1) | 60× 42×190 |
| 29 | ベビーカー (1) | - | 59 | 食器戸棚(2) | 88× 44×191 |
| 30 | ベビーカー (2) | - | 60 | ホームロッカー | 90× 52×116 |
・ごみ減量・リサイクルや環境に関する活動を行っている団体やグループの活動発表の場
・ごみ減量・リサイクルに関する講座や講習会の開催 等
(リサイクル千歳台での講習・講座については施設情報紙をご覧ください)
電話03-3708-4081ファクシミリ03-3708-4082